Größentabelle
Jeans
GRÖSSE | TAILLE | LÄNGE |
30R | 30 Zoll | 32 Zoll |
32R | 32 Zoll | 32 Zoll |
34R | 34 Zoll | 32 Zoll |
36R | 36 Zoll | 32 Zoll |
30 Liter | 30 Zoll | 34 Zoll |
32 Liter | 32 Zoll | 34 Zoll |
34L | 34 Zoll | 34 Zoll |
36 Liter | 36 Zoll | 34 Zoll |
Kapuzenpullover/Sweatshirt
GRÖSSE | BRUST | LÄNGE |
Klein | 38 Zoll | 29,5 Zoll |
Mittel | 40 Zoll | 30 Zoll |
Groß | 42 Zoll | 30 Zoll |
X-Groß | 44 Zoll | 30,5 Zoll |
XXL | 46 Zoll | 31 Zoll |
Jogger
GRÖSSE | TAILLE | LÄNGE |
Klein | 30 Zoll | 28,5 Zoll |
Mittel | 32 Zoll | 28,5 Zoll |
Groß | 34 Zoll | 29 Zoll |
X-Groß | 36 Zoll | 29 Zoll |
XXL | 38 Zoll | 29,5 Zoll |
Kurze Hose
GRÖSSE | TAILLE | INNENBEIN |
Klein | 30 Zoll | 8 Zoll |
Mittel | 32 Zoll | 8 Zoll |
Groß | 34 Zoll | 8 Zoll |
X-Groß | 36 Zoll | 8 Zoll |
XXL | 38 Zoll | 8 Zoll |
T-Shirts
GRÖSSE | BRUST | LÄNGE |
Klein | 38 Zoll | 29,5 Zoll |
Mittel | 40 Zoll | 30 Zoll |
Groß | 42 Zoll | 30 Zoll |
X-Groß | 44 Zoll | 30,5 Zoll |
XXL | 46 Zoll | 31 Zoll |